반응형
2010년 11월 8일자 정부기관 트위터 운영 주간 순위입니다.
온라인버즈 분석 서비스 및 소셜 모니터링 서비스를 제공하는 BuzzInsight에서 지난 일주일동안
정부기관 트위터의 운영상황을 조사한 후, 이를 BPTI(Buzzinsight Power Twitter Index)로 환산하여
매긴 순위입니다.
이번주는 청와대(@BlueHouseKorea)가 BPTI404.60점으로 종합 1위를 차지하였습니다.
정부기관명 | 트위터계정 | BPTI |
청와대 | @BluehouseKorea | 404.60 |
농림수산식품부 | @mifaff | 327.10 |
보건복지부 | @mohwpr | 319.30 |
국토해양부 | @Korea_Land | 295.80 |
기상청 | @kma_Weather | 195.60 |
법무부 | @happymoj | 149.80 |
경찰청 | @polinlove | 127.50 |
기획재정부 | @mosfkorea | 108.50 |
국세청 | @ntskorea | 103.40 |
중소기업청 | @bizinfo1357 | 100.60 |
국민권익위원회 | @loveacrc | 85.50 |
병무청 | @mma9090 | 83.70 |
행정안전부 | @happymopas | 78.30 |
문화체육관광부 | @mcstkorea | 73.00 |
통일부 | @uni_kr | 66.10 |
외교통상부 | @mofatkr | 60.80 |
방송통신위원회 | @withkcc | 37.90 |
통계청 | @kostatin | 37.80 |
고용노동부 | @_ChaChaCha | 37.10 |
관세청 | @koreacustoms | 33.50 |
소방방재청 | @Nema_SafeKorea | 31.10 |
국무총리실 | @PrimeMinisterKR | 29.90 |
국방부 | @rok_mnd | 28.40 |
환경부 | @mevpr | 25.40 |
공정거래위원회 | @kftcnews | 24.00 |
특허청 | @kipoworld | 23.30 |
식품의약품안전청 | @TheKFDA | 20.10 |
지식경제부 | @mke_news | 18.90 |
교육과학기술부 | @mest4u | 16.80 |
산림청 | @forest_news | 11.80 |
법제처 | @Molegtwit | 10.40 |
금융위원회 | @fsckorea | 7.50 |
국가보훈처 | @bohunstar | 6.80 |
여성가족부 | @mogef | 5.60 |
농촌진흥청 | @love_rda | 5.50 |
해양경찰청 | @kcgpr122 | 3.30 |
이번주 청와대의 1위는 G20 정상회의와 관련된 각종 자료, 퀴즈 등을 트위터를 통해 지속적으로 전송한 것이 가장 큰 원인이었습니다.
이것은 주간트윗 순위에서도 나타납니다.
주간트윗 TOP 5를 보면 알 수 있습니다. 청와대 - 국세청 - 국민권익위원회 순입니다.
청와대 | @BluehouseKorea |
국세청 | @ntskorea |
국민권익위원회 | @loveacrc |
통일부 | @uni_kr |
기획재정부 | @mosfkorea |
이번주는 병무청의 약진이 두드러집니다.
지난주 많은 팔로워의 이탈로 BPTI 지수가 마이너스로 정보기관 중 꼴찌를 차지하였었는데
이번주에 중간 순위로 복귀하였습니다.
그동안 정부기관 트위터 순위를 지켜본 바에 의하면
트위터 운영을 적극적으로 하는 기관과 그렇지 않은 기관으로 구분되는 듯 합니다.
국민생활과 밀접하게 연관된 기관들은 트위터 운영을 좀더 적극적으로 하였으면 좋겠다는 아쉬움이 많이 남습니다.
이번주에도 국민들과 소통하는 정부기관 트위터 운영을 바라겠습니다.
반응형